

ข้อมูลทั่วไปของเครื่องเติมอากาศ TB 75-125 HP
| Motor | High Speed Permanent-magnet Synchronous Motor |
| Bearing | Air Bearing |
| Speed Control | VFD Inverter |
| Input Voltage | 380 – 480V, 50 – 60Hz, 3Ph |
| Cooling System | Air Cooling |
| Noise Level | Less than 80dB |
| Inlet Type | Standard / Flange |
| Number of Filter | 1 (front), 3 (rear); 4 total |
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องเติมอากาศ TB 75-125 HP
| Model | Flow Rate | Pressure | Shaft Power | Discharge | Dimension | ||
| m3/min | (bar) | (HP) | (A SK 10K) | W | H | L | |
| TB 75 | 18-62 | 0.3-1.0 | 56 | 200 | 1033 | 1690 | 1425 |
| TB 100 | 23-105 | 0.3-1.0 | 75 | ||||
| TB 125 | 25-115 | 0.3-1.0 | 93 | ||||
Operating Condition: 20°C, 1.2kg/m3, 65% RH, Margin of Error ±5%
